Greifensee in Zahlen
Fläche
Fläche | 230 ha |
davon sind: | |
Landwirtschaftsflächen | 34 % |
Waldflächen | 9 % |
Siedlungsgebiet | 39 % |
Unproduktive Fläche | 9 % |
andere Flächen | 9 % |
Bauzone | 86 ha |
davon überbaut | 92,3 % |
Höhenlage | 435–472 m ü. M. |
Bevölkerung 2022
Total Einwohner | 5'337 Personen |
davon sind: | |
Schweizer | 4'194 |
Ausländer | 1'143 |
Reformiert | 1'554 |
Katholisch | 1'221 |
andere, keine Konfession | 2'562 |
Politik
Parteien | Anteil in % |
SP | 16,9 % |
FDP | 12,9 % |
SVP | 23,3 % |
CVP | 4,3 % |
Grüne | 12,0 % |
glp | 15,9 % |
andere | 14,7 % |