Oberstufenschule Nänikon-Greifensee

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20267'263'500 6'525'700 -737'800 B
20257'237'072 6'390'198 -846'874 R
20247'267'144 6'420'581 -846'563 R
20236'970'262 5'862'804 -1'107'458 R
20226'410'770 5'649'655 -761'115 R
20215'763'400 6'355'051 +591'651 R
20205'142'064 5'543'383 +401'319 R

Politische Gemeinde Greifensee (Einheitsgemeinde)

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202635'486'300 34'239'200 -1'247'100 B
202536'003'809 33'287'539 -2'716'270 R
202434'116'789 34'054'372 -62'417 R
202332'811'790 34'105'423 +1'293'633 R
202231'620'375 31'574'132 -46'243 R
202129'824'291 30'787'585 +963'294 R
202028'793'998 29'287'118 +493'120 R

Art: B = Budget, R = Rechnung