Politische Gemeinde Greifensee (Einheitsgemeinde)

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202534'923'200 32'980'300 -1'942'900 B
202434'816'200 34'761'000 -55'200 B
202332'811'790 34'105'423 +1'293'633 R
202231'620'375 31'574'132 -46'243 R
202129'824'291 30'787'585 +963'294 R
202028'793'998 29'287'118 +493'120 R

Oberstufenschule Nänikon-Greifensee

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20257'548'500 6'703'200 -845'300 B
20247'252'700 6'497'200 -755'500 B
20236'970'262 5'862'804 -1'107'458 R
20226'410'770 5'649'655 -761'115 R
20215'763'400 6'355'051 +591'651 R
20205'142'064 5'543'383 +401'319 R

Art: B = Budget, R = Rechnung