Budget / Rechnung
Politische Gemeinde Greifensee (Einheitsgemeinde)
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2025 | 34'923'200 | 32'980'300 | -1'942'900 | B |
2024 | 34'816'200 | 34'761'000 | -55'200 | B |
2023 | 32'811'790 | 34'105'423 | +1'293'633 | R |
2022 | 31'620'375 | 31'574'132 | -46'243 | R |
2021 | 29'824'291 | 30'787'585 | +963'294 | R |
2020 | 28'793'998 | 29'287'118 | +493'120 | R |
Oberstufenschule Nänikon-Greifensee
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2025 | 7'548'500 | 6'703'200 | -845'300 | B |
2024 | 7'252'700 | 6'497'200 | -755'500 | B |
2023 | 6'970'262 | 5'862'804 | -1'107'458 | R |
2022 | 6'410'770 | 5'649'655 | -761'115 | R |
2021 | 5'763'400 | 6'355'051 | +591'651 | R |
2020 | 5'142'064 | 5'543'383 | +401'319 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung