Politische Gemeinde Greifensee (Einheitsgemeinde)

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202434'816'200 34'761'000 -55'200 B
202331'161'400 30'184'300 -977'100 B
202231'620'375 31'574'132 -46'243 R
202129'824'291 30'787'585 +963'294 R
202028'793'998 29'287'118 +493'120 R
201925'741'670 25'112'376 -629'294 R
201826'217'136 27'491'931 +1'274'795 R
201725'966'317 25'505'428 -460'889 R
201626'248'706 24'877'130 -1'371'576 R
201523'522'536 24'149'123 +626'587 R
201423'499'534 26'785'596 +3'286'062 R
201322'349'645 24'377'580 +2'027'935 R
201223'487'181 24'666'544 +1'179'363 R
201121'574'421 25'610'667 +4'036'246 R
201021'508'653 20'962'912 -545'741 R

Oberstufenschule Nänikon-Greifensee

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20247'252'700 6'497'200 -755'500 B
20236'614'200 5'656'100 -958'100 B
20226'410'770 5'649'655 -761'115 R
20215'763'400 6'355'051 +591'651 R
20205'142'064 5'543'383 +401'319 R
20195'279'610 5'079'692 -199'918 R
20185'418'431 4'977'913 -440'518 R
20175'266'965 4'973'637 -293'328 R
20165'661'070 4'923'777 -737'293 R
20155'064'182 5'114'226 +50'044 R
20144'921'799 5'729'198 +807'399 R
20134'779'064 5'904'179 +1'125'115 R
20125'091'569 5'170'292 +78'723 R
20114'990'701 7'468'738 +2'478'037 R
20104'852'009 5'192'568 +340'559 R
Art: B = Budget, R = Rechnung