Greifensee in Zahlen
Fläche
| Fläche | 230 ha |
| davon sind: | |
| Landwirtschaftsflächen | 34 % |
| Waldflächen | 9 % |
| Siedlungsgebiet | 39 % |
| Unproduktive Fläche | 9 % |
| andere Flächen | 9 % |
| Bauzone | 86 ha |
| davon überbaut | 92,3 % |
| Höhenlage | 435–472 m ü. M. |
Bevölkerung 2024
| Total Einwohner | 5'402 Personen |
| davon sind: | |
| Schweizer | 4'153 |
| Ausländer | 1'249 |
| Reformiert | 1'424 |
| Katholisch | 1'120 |
| andere, keine Konfession | 2'858 |
Politik
| Parteien | Anteil in % |
| SP | 20,3 % |
| FDP | 13,8 % |
| SVP | 24,9 % |
| Die Mitte | 8,5 % |
| Grüne | 9,8 % |
| GLP | 14,4 % |
| übrige | 8,3 % |