Willkommen auf der Website der Gemeinde Greifensee



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4

Greifensee

Nach Einführung der Einheitsgemeinde wurde für 2011 erstmals ein konsolidiertes Budget erstellt (deshalb sind unter "Primarschulgemeinde" keine Budgetzahlen mehr aufgeführt).

Oberstufenschule Nänikon-Greifensee
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1998 3'805'058 4'024'192 +219'134
1999 3'864'254 4'484'418 +620'164
2000 4'611'460 6'111'155 +1'499'695
2001 5'455'452 6'317'202 +861'750
2002 5'195'525 5'021'854 -173'671
2003 6'647'204 5'703'775 -943'429
2004 4'662'987 5'464'230 +801'243
2005 5'887'864 5'404'608 -483'256
2006 5'002'219 5'284'587 +282'368
2007 4'808'498 5'312'123 +503'625
2008 4'743'133 5'630'464 +887'331
2009 4'974'793 5'665'173 +690'380
2010 4'852'009 5'192'568 +340'559
2011 4'779'900 5'193'000 +413'100
2012 4'776'670 4'819'400 +42'730
 
Politische Gemeinde Greifensee
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1998 11'870'618 13'519'017 +1'648'399
1999 12'141'090 12'200'670 +59'580
2000 10'722'173 13'518'188 +2'796'015
2001 11'968'330 14'253'565 +2'285'235
2002 14'668'122 16'046'982 +1'378'860
2003 12'966'632 14'544'893 +1'578'261
2004 11'938'576 12'505'304 +566'728
2005 13'080'398 15'008'162 +1'927'764
2006 14'370'652 13'236'677 -1'133'975
2007 12'841'382 13'523'123 +681'741
2008 13'621'242 14'152'125 +530'883
2009 12'915'644 13'451'411 +535'767
2010 13'790'192 13'782'062 -8'130
2011 21'490'500 19'663'900 -1'826'600
2012 21'313'900 21'259'700 -54'200
 
Primarschulgemeinde Greifensee
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1998 5'288'034 6'213'679 +925'645
1999 6'643'703 7'457'271 +813'568
2000 6'851'466 8'823'844 +1'972'378
2001 7'266'271 8'315'015 +1'048'744
2002 8'787'134 8'492'891 -294'243
2003 8'567'998 8'107'375 -460'623
2004 7'417'937 7'339'481 -78'456
2005 7'515'378 7'112'780 -402'598
2006 7'370'405 7'359'589 -10'816
2007 7'103'379 8'507'028 +1'403'649
2008 7'234'804 8'857'193 +1'622'389
2009 7'948'082 8'122'424 +174'342
2010 7'718'462 7'180'850 -537'612
2011 0 0 0
2012 0 0 0
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
Druck Version  PDF